Familienbogen Peiske
Peiske Franz | (*01.02.1839 in Grosse Nr.22, † 03.05.1902 in Rausen Nr.70) |
Kinder :
Peiske Richard | (*? in Rausen Nr.70, † 29.03.1953 in Mörfelden) |
Peiske Edmund | (*? in Rausen Nr.70, † ? in ?) |
Peiske Josef 1.Ehe, 2.Ehe, 3.Ehe | (*? in Rausen Nr.70, † 14.10.1957 in Eggenfelden) |
Peiske Marie | (*26.01.1876 in Rausen Nr.70, † ? in ?) |
Peiske Pauline | (*21.07.1869 in Grosse Nr.22, † 10.02.1953 in Burglengenfeld) |
Peiske Anna | (*12.01.1868 in Rausen Nr.70, † 04.01.1919 in Stadt Olbersdorf-Alleegasse Nr.87) |
Peiske Julie | (*22.04.1880 in Rausen Nr.70, † 22.09.1952 in Penning/Ndb.) |
Verheiratet mit :
Peiske Anna geb. Kunisch | (*25.07.1845 in Grosse Nr.23, † 21.04.1916 in Rausen Nr.70) |